Экономически оправданное устройство для мойки аниловксовых валов

SZ320 1

Спецификация

модель Количество вибраторов Ультразвуковая мощность (Вт) Ультразвуковая частота вибраторов Мощность нагревателя растворов Количество валов одновременно Длина анилоксовых валов (мм) Диапазон нагрева Электропитание
SZ320 16 шт 90 Вт 40 КГц 1000 Вт 2 вала 0-350 мм 20-100°С 220 В
SZ450 18 шт 1080 Вт 40 КГц 1000 Вт 2 вала 0-450 мм 20-100°С 220 В
SZ650 24 шт 1440 Вт 40 КГц 1000 Вт 2 вала 0-660 мм 20-100°С 220 В
SZ850 27 шт 1620 Вт 40 КГц 2000 Вт 2 вала 0-860 мм 20-100°С 220 В
SZ1000 33 шт 1980 Вт 40 КГц 2000 Вт 2 вала 0-1060 мм 20-100°С 220 В
SZ1200 39 шт 2340 Вт 40 КГц 2000 Вт 2 вала 0-1280 мм 20-100°С 220 В
SZ1300 42 шт 2520 Вт 40 КГц 2000 Вт 2 вала 0-1360 мм 20-100°С 220 В
SZ1500 48 шт 2880 Вт 40 КГц 3000 Вт 2 вала 0-1560 мм 20-100°С 220 В
SZ1800 60 шт 3600 Вт 40 КГц 2000 Вт 2 вала 0-1860 мм 20-100°С 220 В

Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH